環衛-TX-4×2-海珊
豪沃TX道路污染清除車,采用曼本體駕駛室,主氣囊座椅,進口閥體接頭零部件,車輛大氣、舒適、安全,曼技術動力總成件,穩定可靠,定制化開發,改裝便利性優異;該車可用于城市道路、各種廠區、港口碼頭等路面的深度清潔,可輕松還原道路本色,從源頭上遏制道路揚塵,真正做到滿足“以克論凈”環衛作業新標準,是建設“精致城市”的核心關鍵設備。

| 車輛系列類別 | 環衛車 |
| 公告名稱 | 道路污染清除車 |
| 滿載質量(kg) | 18000 |
| 外輪廓尺寸 | 長:8750 寬:2496 高:3020 |
| 軸距 | 5000 |
| 最高車速(km/h) | 89(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | >35 |
| 發動機型號 | MC07H.35-60 |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 1400/1200-1600 |
| 變速箱 | HW13709XSTC2變速箱+ HW70法蘭式取力器 |
| 后橋型號 | MCY13BGS自調臂單后橋(鼓) |
| 油箱(L) | 300L |
| 懸架(前簧后簧) | 前后標準版多片簧(11/9+8) |
| 發動機排量 | 7.36L |
| 排放水平 | 國六 |
| 公告型號 | ZZ1187N501GF1 |
| 驅動形式 | 4X2 |
| 整備質量 | 6370kg |
| 最小離地間隙(mm) | ≥230 |
| 最小轉彎直徑(m) | ≤24 |
| 發動機凈功率(kw)/轉速(r/min) | 254/2200 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋速比 | 4.63 |
| 車架斷面(mm) | 250 |
| 輪胎 | 10.00R20輪胎(混合花紋/18PR) |
| 馬力 | 350PS |
| 燃料 | 燃油 |



