隨車吊-TX-8×4
豪沃TX系列隨車吊作為中國重型商用車高端品牌領導者,百萬級市場實景驗證的可靠品質,針對隨車起重市場研制。超強承載,三層通立板車身,全系標配輪間、軸間差速鎖,車身承載能力更強,底盤整體重量最輕領航者;專用底盤,依照多噸位多品牌吊機安裝位置設計,改裝更便利;動力強勁,濰柴動力+豪沃變速箱+曼技術驅動橋,動力鏈更強勁;高端時尚,豪沃TX-K駕駛室,車型外觀時尚,全金屬保險杠,氣勢磅礴,內飾簡潔大方,操控更優;黃金取力,匹配HW70取力器,低速作業更省油,液壓系統更穩定;空擋取力,車下啟停,取力&啟停一鍵解決,免去上下車輛煩擾,外部作業更省心。

| 車輛系列類別 | 專用車 |
| 公告名稱 | 隨車起重運輸車 |
| 準拖質量(kg) | 略 |
| 滿載質量(kg) | 3100 |
| 外輪廓尺寸 | 長:11930 寬:2496 高:3159 |
| 軸距 | 2100+4300+1350 |
| 最高車速(km/h) | 89 (km/h) |
| 最大爬坡度(%) | >35 |
| 發動機型號 | WP8.350E61 |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 1400/1200-1600 |
| 變速箱 | HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭取力器 |
| 后橋型號 | MCJ12BG自調臂雙后橋(鼓) |
| 油箱(L) | 400L |
| 懸架(前簧后簧) | 前后加強版多片簧(11/11/12) |
| 發動機排量 | 7.8L |
| 排放水平 | 國六 |
| 銷售公司 | 中國重汽集團濟南卡車銷售部 |
| 公告型號 | ZZ1317N436GF1(底盤) |
| 驅動形式 | 8X4 |
| 整備質量 | 10800kg |
| 最小離地間隙(mm) | 251 |
| 經濟車速(km/h) | 70-90 |
| 最小轉彎直徑(m) | 24 |
| 發動機凈功率(kw)/轉速(r/min) | 252/2100 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋速比 | 4.63 |
| 車架斷面(mm) | 300 |
| 輪胎 | 12.00R20 |
| 馬力 | 350 |
| 燃料 | 燃油 |



